<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyTecnologia.com &#187; Música</title>
	<atom:link href="http://mytecnologia.com/tag/musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mytecnologia.com</link>
	<description>Revista de difusión tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Songbird 1.4.1 se sincroniza con iPods y más</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/12/27/songbird-1-4-1-se-sincroniza-con-ipods-y-mas/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/12/27/songbird-1-4-1-se-sincroniza-con-ipods-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Songbird 1.4.1 ha llegado a Windows con algunas novedades. Una de las más importantes de ellas, el soporte para la sincronización con dispositivos de almacenamiento externos y reproductores de música, incluyendo una nueva extensión que extiende la sincronización hasta los iPods de Apple. Además, ahora permite extraer canciones de CDs, y busca automáticamente la metadata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-773" title="gallery_big_01" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/12/gallery_big_01.jpg" alt="gallery_big_01" width="640" height="243" /></p>
<p>Songbird 1.4.1 ha llegado a Windows con algunas novedades. Una de las más importantes de ellas, el soporte para la sincronización con dispositivos de almacenamiento externos y reproductores de música, incluyendo una nueva extensión que extiende la sincronización hasta los iPods de Apple.</p>
<p>Además, ahora permite extraer canciones de CDs, y busca automáticamente la metadata de las mismas. Una muy buena opción, que, aunque cada vez compremos menos CDs, nos ayudará a consolidar en la PC las canciones que queramos tener en el disco rígido.</p>
<p>Otra actualización menor es la presencia de una nueva skin (o “Pluma”) para el programa llamada Purple Rain, que hace que la interfaz gire más entorno a las canciones y no se parezca tanto a un navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/12/27/songbird-1-4-1-se-sincroniza-con-ipods-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Music Receiver</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/12/19/bluetooth-music-receiver/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/12/19/bluetooth-music-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del Bluetooth Music Receiver y se trata de un adaptador que, como su nombre lo indica, recibirá la música que tenga tu dispositivo a través de la tecnología Bluetooth. Este sistema tiene sus pros y sus contras. Obviamente su mayor beneficio es que no utiliza ningún tipo de cable; otro es que cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata del Bluetooth Music Receiver y se trata de un adaptador que, como su nombre lo indica, recibirá la música que tenga tu dispositivo a través de la tecnología Bluetooth.</p>
<p>Este sistema tiene sus pros y sus contras. Obviamente su mayor beneficio es que no utiliza ningún tipo de cable; otro es que cualquier dispositivo con Bluetooth va a poder enviarle su música. Pero la mayor contra es, como sabrán, que Bluetooth no funciona a más de 10 metros de distancia, así que no podrás tener tu gadget cargado de música por toda la casa mientra escuchas lo que quieres, sino que tendrás que dejarlo cerca del Bluetooth Music Receiver.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-709" title="Bluetooth-Music-Receiver" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/12/Bluetooth-Music-Receiver.jpg" alt="Bluetooth-Music-Receiver" width="620" height="432" /></p>
<p>Sea como sea, si tu reproductor no tiene esta tecnología inalámbrica, también viene con un conector de 3.5mm, lo que permitirá conctarlo sin ningún tipo de problema.</p>
<p>Está disponible desde ahora mismo y puedes comprar el adaptador por solamente US$50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/12/19/bluetooth-music-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchtable</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/12/09/touchtable/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/12/09/touchtable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Touchtable es un PMP que fue basado en las mezcladoras que utilizan los DJs. Tiene una pequeña rueda que permitirá controlar el volumen (como la del iPod) y una pequeña pantalla a su alrededor que indicará diferente tipo de información. Las características son algo básico (creo que ya no se le puede agregar más a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-601" title="Touchtable-240x194" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/12/Touchtable-240x194.jpg" alt="Touchtable-240x194" width="240" height="194" /></p>
<p>Touchtable es un PMP que fue basado en las mezcladoras que utilizan los DJs.</p>
<p>Tiene una pequeña rueda que permitirá controlar el volumen (como la del iPod) y una pequeña pantalla a su alrededor que indicará diferente tipo de información.</p>
<p>Las características son algo básico (creo que ya no se le puede agregar más a los reproductores). Pero tendría algo que no muchos poseen y es la capacidad de mezclar temas en el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/12/09/touchtable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestax Spin, una nueva mesa de mezclas USB aprendices de DJ</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/11/15/vestax-spin-una-nueva-mesa-de-mezclas-usb-aprendices-de-dj/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/11/15/vestax-spin-una-nueva-mesa-de-mezclas-usb-aprendices-de-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Los DJs  ya disponen de Spin, y ha sido desarrollada por Vestax y Algoriddim. Esta nueva mesa de mezclas diseñada sólo para equipos Mac incorpora dos ruedas sensibles al tacto, el correspondiente soporte multicanal, entrada de micrófono (viene incluido), salida de audio, y el correspondiente puerto USB, que también sirve para alimentar el dispositivo (no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-453" title="mesausbap" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/11/mesausbap.jpg" alt="mesausbap" width="600" height="405" /></p>
<p>Los DJs  ya disponen de Spin, y ha sido desarrollada por Vestax y Algoriddim. Esta nueva mesa de mezclas diseñada sólo para equipos Mac incorpora dos ruedas sensibles al tacto, el correspondiente soporte multicanal, entrada de micrófono (viene incluido), salida de audio, y el correspondiente puerto USB, que también sirve para alimentar el dispositivo (no hace falta por tanto un adaptador de corriente). La mesa viene con el software djay 3 de Algoriddim para que comiences a dar guerra nada más sacarlo de la caja, y por supuesto, se puede integrar con iTunes. El precio de venta al público en Estados Unidos es de 250 dólares, que no parecen para nada exagerados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/11/15/vestax-spin-una-nueva-mesa-de-mezclas-usb-aprendices-de-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TubeRadio</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/11/09/tuberadio/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/11/09/tuberadio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[TubeRadio da un paso adelante y nos permite buscar y crear listas de reproducción con los vídeos musicales que hay en youtube. Para ello dispone de un sencillo interfaz web a través del cual realizar búsquedas y organizar los vídeos. TubeRadio busca por artista y obtiene toda la discografía, después busca los vídeos en Youtube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TubeRadio da un paso adelante y nos permite buscar y crear listas de reproducción con los vídeos musicales que hay en youtube. Para ello dispone de un sencillo interfaz web a través del cual realizar búsquedas y organizar los vídeos.</p>
<p>TubeRadio busca por artista y obtiene toda la discografía, después busca los vídeos en Youtube y los añade si existen. Después podemos hacernos listas de reproducción con los vídeos que queramos, guardarlas si estamos registrados e incluso compartirlas para que otros las puedan escuchar y ver.</p>
<p>El reproductor es bastante sencillo e intuitivo, siguiendo con la filosofía que marcará en su día el reproductor iTunes de Apple. En la parte central se muestran los álbums, vídeos o listas, según lo que estemos buscando.</p>
<p>La aplicación incluye además la opción de puntuar las listas de reproducción, ordenador los vídeos a nuestro gusto y editar su información. Toda la información sobre las discografías y álbums la obtiene de last.fm, obteniendo la combinación perfecta al contenido de Youtube.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-409" title="tuberadio" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/11/tuberadio.jpg" alt="tuberadio" width="570" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/11/09/tuberadio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
