<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyTecnologia.com &#187; Lenguajes</title>
	<atom:link href="http://mytecnologia.com/category/lenguajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mytecnologia.com</link>
	<description>Revista de difusión tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Por fin un estándar con el que entretejer nuestras aplicaciones</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/28/por-fin-un-estandar-con-el-que-entretejer-nuestras-aplicaciones/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/28/por-fin-un-estandar-con-el-que-entretejer-nuestras-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Sotfware]]></category>
		<category><![CDATA[estándar aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[IoC]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha liberado la primera versión estable de Weld, la implementación de referencia de Web Beans (Java Context and Dependenty Injection - JSR 299). Y aunque puede parecer una liberación como otra cualquiera, en este caso estamos ante un evento realmente importante para el mundillo Java. ¿Por qué es importante esta liberación? Por fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente se ha liberado la primera versión estable de Weld, la implementación de referencia de Web Beans (<em><strong>Java Context and Dependenty Injection </strong>- </em>JSR 299). Y aunque puede parecer una liberación como otra cualquiera, en este caso estamos ante un evento realmente importante para el mundillo Java.</p>
<p><strong>¿Por qué es importante esta liberación?</strong></p>
<ul>
<li>Por fin tenemos un <strong>estándar Java para la inyección</strong>, publicación, localización y búsqueda de componentes.</li>
<li>Promete una mejor <strong>orquestación</strong> entre componentes JEE, evitando los típicos problemas de interoperabilidad entre Beans Spring, componentes Seam, Wicket, JSF, EL, etc..)</li>
<li>Un <strong>remplazo estándar a las diferentes soluciones de inyección e IoC </strong>como Spring IoC, el prometedor Google Guice o el muy utilizado por nosotros Jboss Seam annotations.</li>
<li>Fin del infierno XML, definiendo un mecanismo estándar independiente de ficheros de definición XML, que junto con JSF 2.0, Servlet 3.0, JPA, Jax-ws, etc… simplifican el desarrollo JEE.</li>
</ul>
<p><span id="more-317"></span></p>
<p><strong>¿Consecuencias para la industria a medio plazo?</strong></p>
<ul>
<li>Es demasiado pronto para saberlo, pero…<br />
<strong>¿Quizás el fin de la guerra de frameworks se inyección?</strong>…. (Google Guice vs Spring vs Jboss Seam).  Consiguiendo un efecto similar al que consiguió JPA/JDO estandarizando el acceso a datos.</li>
<li>Por fin una especificación JEE con la que construir aplicaciones complejas de forma sencilla.</li>
<li>En un momento en el que muchas organizaciones están intentando estandarizar sus desarrollos, llegando incluso a restringir o imponer las tecnologías utilizadas, la preselección de implementaciones como Spring IoC o Seam carecerá de sentido. Siendo mucho más coherente <strong>la recomendación de estándares</strong> en lugar de restringir la evolución natural de la tecnología y la sana competición entre sus diferentes implementaciones.</li>
</ul>
<p><strong>¿Consecuencia para nosotros?</strong></p>
<ul>
<li>Ninguna…. Gracias a nuestra apuesta por Jboss Seam (desde hace ya unos años), esta especificación se encontraba ya en nuestra hoja de ruta antes incluso de que fuese un Draft, por lo que para nosotros será suficiente con una mínima adaptación al estándar.</li>
<li>La implementación es estable, la especificación muy bien pensada, y en las pruebas que hemos realizado con la beta, ha demostrado que consigue simplificar los desarrollos y hacer más comprensible el <strong>“oscuro arte de la inyección de componentes”</strong>.</li>
<li>En breve empezaremos a usarla en algún proyecto piloto (que pueda asumir el riesgo de I+D asociado), analizaremos en detalle los posibles problemas que puedan surgir, y <strong>si todo se comporta como promete</strong> a mediados de 2010 empezaremos a usar la nueva especificación en nuestros proyectos Java.</li>
</ul>
<p><strong>¿Defectos?</strong></p>
<ul>
<li>Llega demasiado tarde. Otros frameworks llevan, aunque de una forma mucho menos limpia,  ofreciendo algo similar desde hace ya mucho tiempo.</li>
<li>Todavía no conocemos sus defectos. Y eso es un gran problema ya que hasta que no conozcamos sus problemáticas asociadas no será seguro su uso en proyectos de envergadura.</li>
<li>Esperemos que en la huida del infierno de los ficheros de configuración XML, no nos metamos en  las <strong>tinieblas del uso de inyección e IoC para todo</strong>. Ya que una aplicación con una gran cantidad de componentes, comportamientos o atributos que dependen de la inyección hace muy complicada la comprensión de su funcionamiento.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/28/por-fin-un-estandar-con-el-que-entretejer-nuestras-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores y contenedores de servlets/JSPs</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/27/servidores-y-contenedores-de-servletsjsps/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/27/servidores-y-contenedores-de-servletsjsps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSP]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[bea weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Los servlets y Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de creación de páginas web dinámicas en servidor usando el lenguaje Java. En ese sentido son similares a otros métodos o lenguajes tales como el PHP, los CGIs (common gateway interface), programas que generan páginas web en el servidor, o los ASP (Active Server Pages), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los <em>servlets</em> y <em>Java Server Pages (JSPs)</em> son dos 		métodos de creación de páginas web dinámicas en servidor 		usando el lenguaje Java. En ese sentido son similares a otros 		métodos o lenguajes tales como el PHP, los CGIs 	(common gateway interface), programas que generan páginas web en 		el servidor, o los ASP (Active Server Pages), un método 		específico de Microsoft. Sin embargo, se diferencian de ellos 		en otras cosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina 	  virtual Java, lo cual permite que, en principio, se puedan usar 	  en cualquier tipo de ordenador, siempre que exista una máquina 	  virtual Java para él. Cada servlet (o JSP, a partir de ahora lo 	  usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su propia hebra, es 	  decir, en su propio contexto; pero no se comienza a ejecutar 	  cada vez que recibe una petición, sino que persiste de una 	  petición a la siguiente, de forma que no se pierde tiempo en 	  invocarlo (cargar programa + intérprete). Su persistencia le 	  permite también hacer una serie de cosas de forma más eficiente: 	  conexión a bases de datos y manejo de sesiones, por 	  ejemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los JSPs son en realidad servlets: un JSP se compila a un programa 	  en Java la primera vez que se invoca, y del programa en Java se 	  crea una clase que se empieza a ejecutar en el servidor como un servlet. La 	  principal diferencia entre los servlets y los JSPs es el enfoque 	  de la programación: un JSP es una página Web con etiquetas 	  especiales y código Java incrustado, mientras que un servlet es 	  un programa que recibe peticiones y genera a partir de ellas una 	  página web.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="modelo1" src="http://mytecnologia.com/wp-content/uploads/2009/10/modelo1.gif" alt="modelo1" width="558" height="277" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ambos necesitan un programa que los contenga, y sea el que envíe 	  efectivamente páginas web al servidor, y reciba las peticiones, 	  las distribuya entre los servlets, y lleve a cabo todas las 	  tareas de gestión propias de un servidor web. Mientras que 	  servidores como el <a href="http://httpd.apache.org/">Apache</a> están especialmente pensados para páginas web estáticas CGIs, y 	  programas ejecutados por el servidor, tales como el PHP, hay 	  otros servidores específicos para servlets y JSPs llamados 	  <em>contenedores de servlets (servlet containers) </em> o 	  <em>servlet engines</em>. Los principales son los 	  siguientes:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://www.caucho.com/">Resin, de Caucho 		  Technologies</a>, un motor especialmente enfocado al 		servicio de páginas XML, con una licencia libre para 		desarrolladores. Dice ser bastante rápido. Incluye soporte 		para Javascript además de Java. Incluye también un lenguaje de 	  templates llamado XTP. Es bastante fácil de instalar, y en dos 		minutos, se pueden empezar a servir páginas JSP.</li>
<li><a href="http://www.bea.com/products/servers_application.shtml">BEA Weblogic</a> es un servidor de aplicaciones de alto nivel, y también de alto precio. Está escrito 	íntegramente en Java, y se combina con otra serie de productos, 	tales como Tuxedo, un servidor de bases de datos para XML.</li>
<li><a href="http://www.macromedia.com/software/jrun/">JRun, de 		  Macromedia</a>, un servidor de aplicaciones de Java, de 		precio medio y probablemente prestaciones medias. Se puede 		bajar una versión de evaluación gratuita</li>
<li><a href="http://www.enhydra.org/">Lutris Enhydra</a>, otro 	servidor gratuito y Open Source, aunque tiene una versión de 	pago. También enfocado a servir XML, y para plataformas 	móviles. Las versiones más actualizadas son de pago, como es 	natural</li>
<li>El más popular, Open Source, y continuamente en desarrollo, es el <a href="http://jakarta.apache.org/">Jakarta Tomcat</a>, del consorcio Apache, un contenedor de servlets con muchos desarrollos adicionales alrededor; por ejemplo, <a href="http://xml.apache.org/cocoon">Cocoon</a> para servir páginas XML. Puede servir páginas sólo o bien como un 		añadido al servidor Apache. Es Open Source, relativamente 		rápido, y fácil de instalar. La versión actual es la 4.0.3,  aunque siguen saliendo versiones de la 3.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Otros muchos se pueden encontrar en la página de Sun sobre la  industria del servlet/JSP y en la página de 		contenedores de servlets en 		servlets.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/27/servidores-y-contenedores-de-servletsjsps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Basic con Access</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/14/visual-basic-con-access/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/14/visual-basic-con-access/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Videotutorial en el que se explica como conectar Visual Basic con Access]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videotutorial en el que se explica como conectar <strong>Visual Basic </strong>con <strong>Access</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rue3jB-EYWc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rue3jB-EYWc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/14/visual-basic-con-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenar Vector</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/12/ordenar-vector/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/12/ordenar-vector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Videotutorial en el que se explica como ordenar un verctor en Java mediante el metodo de la Burbuja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videotutorial en el que se explica como ordenar un verctor en <strong>Java</strong> mediante el metodo de la <strong>Burbuja</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-qBwQJMQQ9U&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-qBwQJMQQ9U&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/12/ordenar-vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores en C II</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/10/vectores-en-c-ii/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/10/vectores-en-c-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Segunda parte del videotutorial en el que se explica el uso de vectores en el lenguaje de programación C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda parte del videotutorial en el que se explica el uso de vectores en el lenguaje de programación C.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xfmvV5fqwjg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xfmvV5fqwjg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/10/vectores-en-c-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Ajax?</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/10/08/%c2%bfque-es-ajax/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/10/08/%c2%bfque-es-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video se realiza un introducción para comprender en que consiste la técnica de programación Ajax]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente video se realiza un introducción para comprender en que consiste la técnica de programación <strong>Ajax</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7TTDmdmFLs8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/7TTDmdmFLs8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/10/08/%c2%bfque-es-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores en C I</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/08/30/vectores-en-c-i/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/08/30/vectores-en-c-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[En este video se explica el uso de vectores en el lenguaje C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video se explica el uso de vectores en el lenguaje <strong>C</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wzgshezNiRg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wzgshezNiRg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/08/30/vectores-en-c-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia Do-While en C II</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/08/28/sentencia-do-while-en-c-ii/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/08/28/sentencia-do-while-en-c-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Do-While]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Segunda parte del videotutorial que explica la sentencia iterativa Do-While en el lenguaje C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda parte del videotutorial que explica la sentencia iterativa <strong>Do-While </strong>en el lenguaje <strong>C</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VKObticJtcA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VKObticJtcA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/08/28/sentencia-do-while-en-c-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia Do-While en C I</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/08/26/sentencia-do-while-en-c-i/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/08/26/sentencia-do-while-en-c-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Do-While]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente videotutorial se explica la sentencia Do-While en el lenguaje de programación C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente videotutorial se explica la sentencia <strong>Do-While</strong> en el lenguaje de programación <strong>C</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2BrfGfzt1Xo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/2BrfGfzt1Xo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/08/26/sentencia-do-while-en-c-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia For en C</title>
		<link>http://mytecnologia.com/2009/08/24/sentencia-for-en-c/</link>
		<comments>http://mytecnologia.com/2009/08/24/sentencia-for-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[For]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mytecnologia.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Videotutorial en el que se explica la sentencia iterativa FOR en el lenguaje en C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videotutorial en el que se explica la sentencia iterativa <strong>FOR</strong> en el lenguaje en C</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GCLdi47oCkE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/GCLdi47oCkE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytecnologia.com/2009/08/24/sentencia-for-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.945 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-22 00:37:53 -->
